0
¥0

現在カート内に商品はございません。

ステックパイン

商品コード: ECDF15
数量
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む
▼▼▼説明文の開始(この行は消さないこと)▼▼▼
トロピカルな味わいと爽やかな香りが特徴のパイナップル。
果実本来の甘さと酸味が絶妙にバランスし、冷凍保存されているため新鮮な状態でお届けします。パーティーやイベント、また小売店様のスイーツのメニューにピッタリの商品です。
▲▲▲説明文の終了(この行は消さないこと)▲▲▲

▼▼▼表の開始(この行は消さないこと)▼▼▼
▽▽荷姿規格▽▽
80サイズ箱【1p(80g以上)×60p/cs】
▽▽単価▽▽
181円(税込195円)
▽▽原材料名▽▽
パイナップル(フィリピン産)
▽▽内容量▽▽
80g以上
▽▽保存方法▽▽
-18℃以下で保存。
▽▽調理方法▽▽
解凍せずにそのままお召し上がりください
▽▽栄養成分情報▽▽
100g当たり/エネルギー54kcal/たんぱく質0.6g/脂質0.1g/炭水化物13.7g//食塩相当量0g
▽▽アレルギー物質情報▽▽
パイナップル
▽▽賞味・消費期間▽▽
賞味期限180日(発送日より150日以上残っているものを出荷)
▽▽包装▽▽
個包装
▽▽JANコード▽▽

▽▽リードタイム▽▽
7営業日以内に発送(繁忙期変動有)
▽▽最終加工地▽▽
大阪
▲▲▲表の終了(この行は消さないこと)▲▲▲
【配送】
*佐川急便クール便で発送します。
*北海道/沖縄/離島は配送できません。ご了承ください。
*交通事情等で予定通り配達できない事があります。ご了承ください。
*下記の送料は税込み価格(円)です。
地域 60サイズ
2kg以内
クール
80サイズ
5kg以内
クール
100サイズ
10kg以内
クール
120サイズ
20kg以内
クール
青森県 1,267 1,390 1,650 2,657
岩手県 1,267 1,390 1,650 2,657
宮城県 1,267 1,390 1,650 2,657
秋田県 1,267 1,390 1,650 2,657
山形県 1,267 1,390 1,650 2,657
福島県 1,267 1,390 1,650 2,657
茨城県 1,020 1,150 1,410 2,245
栃木県 1,020 1,150 1,410 2,245
群馬県 1,020 1,150 1,410 2,245
埼玉県 1,020 1,150 1,410 2,245
千葉県 1,020 1,150 1,410 2,245
東京都 1,020 1,150 1,410 2,245
神奈川県 1,020 1,150 1,410 2,245
新潟県 1,020 1,150 1,410 2,245
富山県 1,020 1,150 1,410 2,245
石川県 1,020 1,150 1,410 2,245
福井県 1,020 1,150 1,410 2,245
山梨県 1,020 1,150 1,410 2,245
長野県 1,020 1,150 1,410 2,245
岐阜県 1,020 1,150 1,410 2,245
静岡県 1,020 1,150 1,410 2,245
愛知県 1,020 1,150 1,410 2,245
三重県 1,020 1,150 1,410 2,245
滋賀県 1,020 1,150 1,410 2,245
京都府 1,020 1,150 1,410 2,245
大阪府 1,020 1,150 1,410 2,245
兵庫県 1,020 1,150 1,410 2,245
奈良県 1,020 1,150 1,410 2,245
和歌山県 1,020 1,150 1,410 2,245
鳥取県 1,020 1,150 1,410 2,245
島根県 1,020 1,150 1,410 2,245
岡山県 1,020 1,150 1,410 2,245
広島県 1,020 1,150 1,410 2,245
山口県 1,020 1,150 1,410 2,245
徳島県 1,020 1,150 1,410 2,245
香川県 1,020 1,150 1,410 2,245
愛媛県 1,020 1,150 1,410 2,245
高知県 1,020 1,150 1,410 2,245
福岡県 1,020 1,150 1,410 2,245
佐賀県 1,020 1,150 1,410 2,245
長崎県 1,020 1,150 1,410 2,245
熊本県 1,020 1,150 1,410 2,245
大分県 1,020 1,150 1,410 2,245
宮崎県 1,020 1,150 1,410 2,245
鹿児島県 1,020 1,150 1,410 2,245

カテゴリ一覧

ページトップへ